HORARIOS DÍAS CORRIENTES 2026
PRIMARIA 1° a 5°
| 1/4 HORA | 6:45 - 7:00 |
| 1 | 7:00 - 8:00 |
| 2 | 8:00 - 9:00 |
| DESCANSO | 9:00 - 9:30 |
| 3 | 9:30 - 10:30 |
| 4 | 10:30 - 11:30 |
| DESCANSO | 11:30 - 12:00 |
| 5 | 12:00 - 1:00 |
| 6 | 1:00 - 2:00 |
BACHILLERATO
| 1/4 HORA | 6:45 - 7:00 |
| 1 | 7:00 - 8:00 |
| 2 | 8:00 - 9:00 |
| 3 | 9:00 - 10:00 |
| DESCANSO | 10:00 - 11:40 |
| 4 | 10:40 - 11:40 |
| 5 | 14:40 - 12:40 |
| DESCANSO | 12:40 - 1:20 |
| 6 | 1:20 - 2:30 |
| MEDIA TÉCNICA | 2:30 - 4:00 |
TRANSICIÓN
| 1/4 HORA | 6:45 - 7:00 |
|---|---|
| 1 | 7:00 - 8:00 |
| 2 | 8:00 - 9:00 |
| DESCANSO | 9:00 - 9:50 |
| 3 | 9:50 - 10:50 |
| 4 | 10:50 - 11:45 |
| DESCANSO | 11:45- 11:15 |
| 5 | 12:15 - 1:00 |
| Lectura | 1:10- 1:30 |
| Salida | 1:30 |
HORARIO DE DÍAS VIERNES
PRIMARIA 1° a 5°
| 1/4 HORA | 6:45 - 7:00 |
| 1 | 7:00 - 8:00 |
| 2 | 8:00 - 8:50 |
| DESCANSO | 8:50 - 9:20 |
| 3 | 9:20 - 10:10 |
| 4 | 10:10 - 11:00 |
| DESCANSO | 11:00 - 11:15 |
| 5 | 11:15 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:45 |
BACHILLERATO
| 1/4 HORA | 6:45 - 7:00 |
| 1 | 7:00 - 8:00 |
| 2 | 8:00 - 8:50 |
| 3 | 8:50 - 9:30 |
| DESCANSO | 9:30 - 10:10 |
| 4 | 10:10 - 10:55 |
| 5 | 10:55 - 11:45 |
| DESCANSO | 11:45 - 12:15 |
| 6 | 12:15 - 1:00 |
TRANSICIÓN
| 1/4 HORA | 6:45 - 7:00 |
| 1 | 7:00 - 8:00 |
| 2 | 8:00 - 8:50 |
| DESCANSO | 8:50- 9:35 |
| 3 | 9:35 - 10:10 |
| 4 | 10:10 - 11:00 |
| DESCANSO | 11:00- 11:20 |
| 5 | 11:20 - 12:00 |
| 6 | 12:00 – 12:30 |