HORARIOS DÍAS CORRIENTES 2024
PRIMARIA 1° a 5°
1 | 6:45 - 7:00 |
1/4 HORA | 7:00 - 7:15 |
LECTURA | 7:15 - 8:15 |
2 | 8:15 - 9:15 |
PAUSA ACTIVA | 9:15 - 9:20 |
DESCANSO | 9:20 - 9:50 |
3 | 9:50 - 10:50 |
4 | 10:50 - 11:45 |
DESCANSO | 11:45 - 12:15 |
5 | 12:15 - 1:10 |
6 | 1:10 - 2:00 |
BACHILLERATO
1 | 6:45 - 7:45 |
1/4 HORA | 7:45 - 8:00 |
LECURA | 8:00 - 8:15 |
2 | 8:15 - 9:15 |
PAUSA ACTIVA | 9:15 - 9:20 |
3 | 9:20 - 10:20 |
DESCANSO | 10:20 - 11:00 |
4 | 11:00 - 12:00 |
5 | 12:00 - 1:00 |
DESCANSO | 1:00 - 1:30 |
6 | 1:30 - 2:30 |
MEDIA TÉCNICA | 2:30 - 4:00 |
TRANSICIÓN
1 | 6:45 - 7:45 |
---|---|
1/4 HORA | 7:45 - 8:00 |
2 | 8:00 - 8:50 |
Lavado manos | 8:50 – 9:00 |
DESCANSO | 9:00 - 9:30 |
3 | 9:30 - 10:25 |
4 | 10:25 - 11:20 |
DESCANSO | 11:20- 11:50 |
5 | 11:50 - 12:20 |
Normalización | 12:20- 12:30 |
HORARIO DE DÍAS MARTES
PRIMARIA 1° a 5°
1 | 6:45 - 7:40 |
1/4 HORA | 7:40 - 7:55 |
2 | 7:55 - 8:50 |
DESCANSO | 8:50 - 9:20 |
3 | 9:20 - 10:05 |
4 | 10:05 - 11:00 |
DESCANSO | 11:00 - 11:15 |
5 | 11:15 - 12:05 |
6 | 12:05 - 12:45 |
BACHILLERATO
1 | 6:45 - 7:40 |
1/4 HORA | 7:40 - 7:55 |
2 | 7:55 - 8:50 |
3 | 8:50 - 9:30 |
DESCANSO | 9:30 - 10:10 |
4 | 10:10 - 10:55 |
5 | 10:55 - 11:45 |
DESCANSO | 11:45 - 12:15 |
6 | 12:15 - 1:00 |
TRANSICIÓN
1 | 6:45 - 7:40 |
1/4 HORA | 7:40 - 7:55 |
2 | 7:55 - 8:50 |
LAVADO DE MANOS | 8:50 - 9:00 |
DESCANSO | 9:00- 9:30 |
3 | 9:30 - 10:25 |
4 | 10:25 - 11:20 |
DESCANSO | 11:20- 11:50 |
5 | 11:50 - 12:20 |
Normalización | 12:20 – 12:30 |